حسن عبدالله احمد جوهر
Hasan Johar
| الطائفة: | شيعي |
| تاريخ الميلاد: | 1960 |
| Political Orientation: | Popular Bloc (1999, 2003) Shi'i Islamist (1999) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | 4 | 7756 | عضو منتخب | |
| 2006 | 8 - حولي | 1 | 5228 | عضو منتخب | |
| 2003 | 8 - حولي | 2 | 1696 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي |
| 1999 | 8 - حولي | 1 | 1572 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي |
| 1996 | 8 - حولي | 1 | 1388 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2006 | |
|---|---|
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | مع طرح الثقة |
| الفحم المكلسن 2007 | أيد الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة العمل الشعبي |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | رافض لإسقاط القروض |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موجود |
| الكتلة البرلمانية 2006 | كتلة العمل الشعبي |
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | طلب الصوت |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | طلب الاحالة الى الدستورية |
| تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | طلب لجنة تحقيق |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | التكتل الشعبي |
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
Notes & Sources
Islamist (Harbi, 2003, 112).
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.