جمال حسين فهد عمر العمر
Jamal al-Omar
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1962 |
| Political Orientation: | Independent close to government |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 - الدائرة الثالثة | 22 | 2006 | |
| 2008 | 3 - الدائرة الثالثة | 16 | 4266 | |
| 2006 | 10 - العديلية | 2 | 4957 | عضو منتخب |
| 2003 | 10 - العديلية | 1 | 1845 | عضو منتخب |
| 2000 تكميلي | 10 - العديلية | 1 | 873 | |
| 1999 | 10 - العديلية | 7 | 360 | فاز بالانتخابات التكميلي |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2006 | |
|---|---|
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | |
| الفحم المكلسن 2007 | رفض الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة المستقلين |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | موافق على الإسقاط |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2006 | كتلة المستقلين |
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | طلب الاحالة الى الدستورية |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | لا يطلب لجنة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | حضراجتماع المستقلين |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | ليس عضوا |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | ليس عضوا |
| الكتلة البرلمانية 1999 | لا ينتمي الى الكتلة |
Notes & Sources
Won by-election after Sami Munayes died in 2001.
Accused of vote buying in March 20, 2002 debate over social security.
Close to government. (al-Hayat).
There was vote buying in the tenth district in 2003 (al-Hayat, 25 June 2003).
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.