مخلد راشد سعد غريب العازمي
Mekhled al-Azemi
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1961 |
| القبيلة: | العوازم |
| Political Orientation: | Pro-government, tribal primary winner (1996); Independent Islamist (1999, 2003, 2006, 2008) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | 9 | 6872 | عضو منتخب | فاز |
| 2006 | 12 - السالمية | 3 | 3126 | ||
| 2003 | 12 - السالمية | 1 | 1447 | عضو منتخب | |
| 1999 | 12 - السالمية | 1 | 1728 | عضو منتخب | |
| 1996 | 12 - السالمية | 1 | 1220 | عضو منتخب | فاز |
| 1993 بلدية | 5 (البلدية) - القادسية | 1 | 1969 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | لا موقف |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | رافض القانون / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | لا يطلب لجنة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | الكتلة الاسلامية |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | الكتلة الإسلامية - الإسلاميون المستقلون |
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | طلب الصوت |
Notes & Sources
Sources:
Independent Islamist (al-Hayat June 21, 2003; al-Qabas 17 May 2008, p. 16).
Tribal primary winner in the first district in 2008 (al-Qabas, 18 April 2008, p. 1)
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.