محمد عيسى محمد علي حسن
الانتخابات و المجالس
| الترتيب | اعداد الاصوات | ||
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | متنازل | |
| 2006 | 12 - السالمية | متنازل | |
| 2005 بلدية | 5 (البلدية) - القادسية | 3 | 67 |
| 2003 | 12 - السالمية | 8 | 276 |
| 1999 | 12 - السالمية | 9 | 83 |
| 1992 | 12 - السالمية | 12 | 30 |
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.