حسين القلاف
Hussein al-Qalaf
| الإسم الكامل: | حسين علي السيد خليفه حسين القلاف البحراني |
| الطائفة: | شيعي |
| تاريخ الميلاد: | 1958 |
| اسم العائلة: | القلاف |
| Political Orientation: | Shi'i Islamist |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | 6 | 7274 | عضو منتخب |
| 2006 | 13 - الرميثية | 4 | 2676 | |
| 2003 | 13 - الرميثية | 1 | 1829 | عضو منتخب |
| 1999 | 13 - الرميثية | 1 | 1798 | عضو منتخب |
| 1996 | 4 - الدعية | 1 | 1020 | عضو منتخب |
| 1992 | 8 - حولي | 3 | 1047 |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | ممتنع / رافض القانون |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | مؤيد الاستجواب و طلب الصوت |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | غير موجود |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | مؤيد طرح الثقة |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | طلب لجنة تحقيق |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | لا ينتمي الى الكتلة |
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.