صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد
Salah Khorsheed
| الطائفة: | شيعي |
| تاريخ الميلاد: | 1963 |
| اسم العائلة: | خورشيد |
| Political Orientation: | Generally pro-government, service deputy |
الانتخابات و المجالس
| الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 23 | 3203 | |
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | متنازل | ||
| 2006 | 13 - الرميثية | 3 | 3292 | |
| 2003 | 13 - الرميثية | 2 | 1822 | عضو منتخب |
| 1999 | 13 - الرميثية | 2 | 1776 | عضو منتخب |
| 1996 | 13 - الرميثية | 2 | 1699 | عضو منتخب |
المناصب الحكومية
التجارة و الصناعة ..... Commerce & Industry
الاصوات و المواقف
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | ممتنع / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | طلب الصوت |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | طلب الاحالة الى الدستورية |
| تقليص الدوائر 2004 | غير موجود |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | لا يطلب لجنة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | وزير |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | وزير |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | لا ينتمي الى الكتلة |
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.