حمود ناصر العبدالله الجبري
Hamoud al-Jabri
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1942 |
| القبيلة: | العتبان |
| Political Orientation: | Service Deputy; Elected to Majlis al-Watani (1990); Pro-government (1996) |
الانتخابات و المجالس
| الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | ||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 - ابرق خيطان | 3 | 2029 | |
| 2003 | 14 - ابرق خيطان | 4 | 1110 | |
| 1999 | 14 - ابرق خيطان | 2 | 881 | عضو منتخب |
| 1996 | 14 - ابرق خيطان | 4 | 713 | |
| 1992 | 14 - ابرق خيطان | 2 | 562 | عضو منتخب |
| 1990 | 14 - ابرق خيطان | 1 | 710 | عضو منتخب |
| 1985 | 14 - ابرق خيطان | 1 | 810 | عضو منتخب |
| 1981 | 14 - ابرق خيطان | فاز بالانتخابات التكميلي | ||
| 1971 | 5 - كيفان | 9 | 547 |
الاصوات و المواقف
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | غير موجود |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | لا ينتمي الى الكتلة |
| المجلس 1992 | |
|---|---|
| طرح الثقة بالربعي 1995 | معارض لطرح الثقة |
| تكتل النواب 1992 |
| المجلس 1985 | |
|---|---|
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | غير موجود |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | لا موقف |
| المجلس 1981 | |
|---|---|
| تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
Notes & Sources
Won 1982 by-election.
Involved in the Suq al-Manakh crisis (Alnajjar 1994, 114).
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.