خلف دميثير عجاج جازع العنزي
Khalaf Dumaiter al-Enizi
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1952 |
| القبيلة: | العنزة |
| Political Orientation: | Service Deputy; Elected to Majlis al-Watani (1990); Anza candidate (2006). |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 - الدائرة الثانية | 7 | 4945 | عضو منتخب | |
| 2008 | 2 - الدائرة الثانية | 8 | 5569 | عضو منتخب | |
| 2006 | 18 - الصليبخات | 2 | 3091 | عضو منتخب | مرشح قبلي |
| 2003 | 18 - الصليبخات | 1 | 1631 | عضو منتخب | |
| 1999 | 18 - الصليبخات | 1 | 1665 | عضو منتخب | |
| 1996 | 18 - الصليبخات | 1 | 2182 | عضو منتخب | |
| 1992 | 18 - الصليبخات | 1 | 1296 | عضو منتخب | |
| 1990 | 18 - الصليبخات | 1 | 1155 | عضو منتخب | |
| 1985 | 18 - الصليبخات | 1 | 895 | عضو منتخب | |
| 1981 | 18 - الصليبخات | 1 | 409 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2006 | |
|---|---|
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | معارض الاستجواب |
| الفحم المكلسن 2007 | رفض الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة المستقلين |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | موافق على الإسقاط |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2006 |
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | لا يطلب لجنة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | لا ينتمي الى الكتلة |
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
| المجلس 1992 | |
|---|---|
| طرح الثقة بالربعي 1995 | غير موجود |
| تكتل النواب 1992 |
| المجلس 1985 | |
|---|---|
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | معارض الاستجواب |
| المجلس 1981 | |
|---|---|
| تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
Notes & Sources
Wins elections in his district by providing services without consideration to tribe, family, and so forth. (Harbi, 184).
Spoke in support of Salman al-Duaij Al Sabah in the interpellation of 1985.
The 18th district has a reputation as being one of the districts with the most vote-buying. (al-Qabas 13 June 2006).
Said to have been in the Independent Bloc immediately after the 2006 elections.
سير الذاتي من المصادر الرسمية
خلف دميثير عجاج جازع العنزي من مواليد 1946 ويحمل دبلوم المعلمين وحاز على عضوية مجلس الأمة في الأعوام 1981 و1985 و1992 و1996 و1999 و2003 و2006و2008وعضوية المجلس الوطني عام 1990 ومجلس محافظة العاصمة 1989 والرئاسة الفخرية لجمعية الصم والبكم الكويتية. المصدر: وزارة الإعلام 2009
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.