عبدالله متعب مسفر مرزوق العرادة
Abdallah al-Arada
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1956 |
| القبيلة: | الرشايدة |
| Political Orientation: | Rashayda candidate (2006); Muslim Brotherhood to 2002; Independent Islamist (2003 & 2006) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 - الدائرة الثانية | 16 | 3534 | |||
| 2008 | 2 - الدائرة الثانية | متنازل | ||||
| 2006 | 18 - الصليبخات | 4 | 2147 | مرشح قبلي | ||
| 2003 | 18 - الصليبخات | 3 | 1137 | |||
| 1999 | 18 - الصليبخات | 2 | 1572 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون | |
| 1996 | 18 - الصليبخات | 3 | 1528 | الاخوان المسلمون | ||
| 1992 | 18 - الصليبخات | 5 | 672 | الاخوان المسلمون |
الاصوات و المواقف
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | الكتلة الإسلامية - الإسلاميون المستقلون |
Notes & Sources
Independent Islamist. Broke with the Muslim Brothers in 2002. (al-Hayat June 21, 2003; al-Qabas 13 June 2006).
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.