خالد العدوه
Khaled al-Adwah
| الإسم الكامل: | خالد سالم عبدالله عدوه العجمي |
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1952 |
| القبيلة: | العجمان |
| Political Orientation: | Tribal primary winner (2006); Independent Islamist (2003; 1999); Salafi, tribal primary winner (1996) |
الانتخابات و المجالس
| الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5 - الدائرة الخامسة | 10 | 13115 | عضو منتخب | فاز | |
| 2006 | 21 - الاحمدي | 2 | 6594 | عضو منتخب | فاز | |
| 2003 | 21 - الاحمدي | 2 | 3235 | عضو منتخب | ||
| 1999 | 21 - الاحمدي | 3 | 3656 | فاز بالانتخابات التكميلي بعد الطعن بالنتائج الانتخابات | ||
| 1996 | 21 - الاحمدي | 2 | 3359 | عضو منتخب | السلف | فاز |
| 1992 | 21 - الاحمدي | 1 | 2736 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2009 | |
|---|---|
| متورط في الإيداعات 2011 | حقق معه نيابة الاموال |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011 | مع الحكومة |
| الكتلة البرلمانية 2011 | |
| طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | مؤيد طرح الثقة |
| إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | ضد الحكومة |
| تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ضد السرية |
| المجلس 2006 | |
|---|---|
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | مؤيد طرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | معارض الاستجواب |
| الفحم المكلسن 2007 | رفض الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | الكتلة الاسلامية - كتلة الاسلاميين المستقلين |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | موافق على الإسقاط |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2006 | الكتلة الاسلامية |
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | رافض القانون / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | طلب لجنة تحقيق |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | الكتلة الاسلامية |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | ليس عضوا |
| الكتلة البرلمانية 1999 | الكتلة الإسلامية - الإسلاميون المستقلون |
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | مؤيد للاستجواب و طلب الصوت |
| المجلس 1992 | |
|---|---|
| طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| تكتل النواب 1992 |
Notes & Sources
Khalid al-Adwah received 12780 votes when the results of the 2009 elections were originally reported. This put him in 11th place after Badi al-
Dosari, who placed 10th with 12986 votes. On 28 October 2009 the Constitutional Court overturned these results ruling that Khalid al-Adwah
had received 13115 votes. This moved him to 10th place. As a result of this ruling al-Adwah won the seat in the National Assembly that Badi
al- Dosari had held since the beginning of the session. Al-Dosari left the Assembly.(Al-Watan, 29 October 2009, p.22)
Won the 2009 tribal primary (complete results in al-Qabas 20 April 2009, p. 25)
The election results in the 21st were challenged in 1999 on the grounds that three members of the military voted. The revote changed results (al-
Hayat & al-Qabas December 2, 1999).
<
>
<
>
Independent Islamist (al-Hayat June 21, 2003).
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.