هادي هايف الحويله
| الإسم الكامل: | هادي هايف عبدالله الحويله العجمي |
| الطائفة: | سني |
| القبيلة: | العجمان |
| Political Orientation: | Elected to Majlis al-Watani (1990); Pro-government Islamist, tribal primary winner (1996) |
الانتخابات و المجالس
| الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | ||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 22 - الرقة | 3 | 2404 | |
| 1999 | 22 - الرقة | 3 | 1052 | |
| 1996 | 22 - الرقة | 1 | 1681 | عضو منتخب |
| 1992 | 22 - الرقة | 2 | 1101 | عضو منتخب |
| 1990 | 22 - الرقة | 1 | 954 | عضو منتخب |
| 1985 | 22 - الرقة | 2 | 615 | عضو منتخب |
| 1981 | 22 - الرقة | 1 | 512 | عضو منتخب |
| 1975 | 10 - الاحمدي | 4 | 1587 | عضو منتخب |
| 1967 | 10 - الاحمدي | 23 | 189 |
الاصوات و المواقف
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
| المجلس 1992 | |
|---|---|
| طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| تكتل النواب 1992 |
| المجلس 1985 | |
|---|---|
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | غير موجود |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | لا موقف |
| المجلس 1981 | |
|---|---|
| تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
| المجلس 1967 | |
|---|---|
| تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Notes & Sources
Placed third in Ajman tribal primary in 1999 by one vote, after the two candidates who won seats in the general election (al-Qabas 27 May 1999).
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.