جاسم علي محمد شريف احمد الكندري
Jassem al-Kanderi
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1963 |
| اسم العائلة: | الكندري |
| Political Orientation: | Independent Islamist (2003,2006,2008) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | 18 | 3480 | |
| 2006 | 22 - الرقة | 4 | 4480 | |
| 2003 | 22 - الرقة | 1 | 3046 | عضو منتخب |
| 1999 | 22 - الرقة | 5 | 872 |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | رافض القانون / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | مؤيد الاستجواب |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | ممتنع |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | لا يطلب لجنة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | الكتلة الاسلامية |
Notes & Sources
Candidate of the Kandara family in the 2006 elections.
The Kandara and the Mutayr tribe (represented by Abdallah Akash) formed an electoral alliance in 2006, agreeing to vote for each other's candidate.
The Anza of the 24th also supported this electoral bloc.(Al-Watan 17 June 2006, al-Rai al-Am, 6 June 2006).
Sources:
Independent Islamist in 2008: al-Qabas 17 May 2008. p. 16
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.