خميس طلق خليف عقاب
Khamis Talaq
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1940 |
| القبيلة: | العوازم |
| Political Orientation: | Close to the Popular Bloc (1999) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 23 - الصباحية | 1 | 2244 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي | فاز |
| 1996 | 23 - الصباحية | 3 | 2316 | فاز | ||
| 1985 | 23 - الصباحية | 2 | 1266 | عضو منتخب | ||
| 1971 | 10 - الاحمدي | 18 | 498 |
الاصوات و المواقف
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | لا ينتمي الى الكتلة |
| المجلس 1985 | |
|---|---|
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | مقدم الاستجواب لوزير المالية |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | غير موجود |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
Notes & Sources
Popular Bloc (al-Harbi, 2003)
Won Awazim primary in 1996 & 1999 (al-Qabas 22 June 2006)
Lost tribal primary in 2003 (al-Qabas 27 March 2009, p. 14)
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.