فهد الميع
Fahad Duhaisan al-Maei
| الإسم الكامل: | فهد دهيسان زبن حزمي الميع العازمي |
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1954 |
| القبيلة: | العوازم |
| اسم العائلة: | الميع |
| Political Orientation: | Tribal primary winner (1996); Close to the government (2003) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5 - الدائرة الخامسة | خسر التصفيات التشاورية لقبيلته | دخل و ما فاز | ||
| 2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 5 | 14087 | عضو منتخب | فاز |
| 2006 | 23 - الصباحية | خسر التصفيات التشاورية لقبيلته | دخل و ما فاز | ||
| 2003 | 23 - الصباحية | 2 | 2663 | عضو منتخب | |
| 1999 | 23 - الصباحية | 2 | 2191 | عضو منتخب | |
| 1996 | 23 - الصباحية | 2 | 2365 | عضو منتخب | فاز |
| 1992 | 23 - الصباحية | 2 | 1835 | عضو منتخب | فاز |
المناصب الحكومية
الأشغال العامة ..... Public Works
وزير دولة لشؤون الاسكان ..... Minister of State for Housing
الاصوات و المواقف
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | طلب الصوت |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | لا يطلب لجنة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | وزير |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | وزير |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | ممتنع |
| الكتلة البرلمانية 1999 | لا ينتمي الى الكتلة |
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
| المجلس 1992 | |
|---|---|
| طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة |
| تكتل النواب 1992 |
Notes & Sources
Close to government (al-Hayat July 7, 2003).
Won Awazim primary in 1996 & 1999. Lost Awazim tribal primary in 2006. (Al-Qabas 22 June 2006, p.11; al-Watan 2 June 2006)
Won tribal primary in 2008 (al-Watan 24 April 2008)
Lost tribal primary in 2009 (al-Watan 16 April 2009, p.1)
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.