محمد حمود زامل الفجي
Mohammed al-Faji
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1940 |
| القبيلة: | الرشايدة |
| Political Orientation: | Close to the government (2004); tribal primary winner (2006) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | دخل و ما فاز | ||
| 2008 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | دخل و ما فاز | ||
| 2006 | 16 - العمرية | 3 | 4544 | فاز | |
| 2003 | 16 - العمرية | 2 | 2268 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | رافض القانون / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | لا يطلب لجنة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
Notes & Sources
Lost the tribal primary in 2009 (al-Qabas 29 April 2009, p. 20).
Tribal primary 2008 (al-Watan 22 April 2008, p. 89)
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.