غانم علي فلاح علي حزام الميع
Ghanem Ali al-Maei
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1958 |
| القبيلة: | العوازم |
| اسم العائلة: | الميع |
| Political Orientation: | Independent close to government; tribal primary winner (2006) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5 - الدائرة الخامسة | 5 | 15202 | عضو منتخب | فاز |
| 2006 | 23 - الصباحية | 2 | 4624 | عضو منتخب | فاز |
| 2003 | 23 - الصباحية | 1 | 2832 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2009 | |
|---|---|
| طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | مؤيد طرح الثقة |
| انسحاب 2009 | لم ينسحب |
| المجلس 2006 | |
|---|---|
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | مؤيد طرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | |
| الفحم المكلسن 2007 | غير موجود |
| الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة المستقلين |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | موافق على الإسقاط |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2006 |
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | غير موجود / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | طلب الصوت |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | لا يطلب لجنة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | حضراجتماع المستقلين |
Notes & Sources
Independent bloc (al-Watan).
Pro-government (al-Hayat).
Won Awazim tribal primary in 2006 (al-Watan 2 June 2006)
Won the tribal primary in 2009 (al-Watan 16 April 2009, p. 1)
سير الذاتي من المصادر الرسمية
غانم علي فلاح علي حزام الميع من مواليد 1958 ويحمل ليسانس آداب وشغل منصب مراقب في وزارة التربية وحاز على عضوية مجلس الأمة عامي 2003و2006. المصدر: وزارة الإعلام 2009
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.