يعقوب محمد على حسن حياتى
| الطائفة: | شيعي |
| Political Orientation: | al-Lajna al-Wataniyya - Shi'i liberal (1985); Takatul al-Nawwab (1992); Secular Opposition (1996) |
الانتخابات و المجالس
| الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 - الشرق | 2 | 643 | عضو منتخب | التكتل النواب |
| 1985 | 1 - الشرق | 2 | 456 | عضو منتخب | |
| 1981 | 1 - الشرق | 3 | 318 |
الاصوات و المواقف
| المجلس 1992 | |
|---|---|
| طرح الثقة بالربعي 1995 | معارض لطرح الثقة |
| تكتل النواب 1992 | عضو |
| المجلس 1985 | |
|---|---|
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | غير موجود |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.