عبدالعزيز علي عبدالله العندليب
| الطائفة: | شيعي |
| Political Orientation: | Shi'i merchants (1985) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1 - الشرق | 12 | 48 |
| 1996 | 2 - المرقاب | 8 | 99 |
| 1992 | 2 - المرقاب | 7 | 125 |
| 1985 | 5 - القادسية | 7 | 236 |
| 1975 | 6 - القادسية | 23 | 159 |
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.