عبدالوهاب راشد احمد الهارون
Abdalwahab al-Haroun
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1947 |
| اسم العائلة: | الهارون |
| Political Orientation: | Liberal (1996); Liberal (2003); ties to Chamber of Commerce & the National Democratic Forum |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 - المرقاب | 4 | 1238 | |
| 2003 | 2 - المرقاب | 2 | 652 | عضو منتخب |
| 1999 | 2 - المرقاب | 1 | 941 | عضو منتخب |
| 1996 | 2 - المرقاب | 2 | 602 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | معارض الاستجواب |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | طلب الاحالة الى الدستورية |
| تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | ممتنع |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | لا يطلب لجنة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | حضر الاجتماع الليبرالي و اجتماع المستقلين |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | غير موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | اللبراليون |
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
Notes & Sources
Independent bloc (al-Watan).
Chamber of Commerce (al-Hayat June 25, 2003).
Liberal in 1996 (Mudayris, Salafis, 1999, 41).
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.