محمد جاسم الحمد الصقر
Mohammad al-Sager
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1951 |
| اسم العائلة: | الصقر |
| Political Orientation: | Liberal; Member of prominent merchant family |
الانتخابات و المجالس
| الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 3 | 6198 | عضو منتخب | |
| 2008 | 2 - الدائرة الثانية | 6 | 6266 | عضو منتخب | التحالف الوطني الديمقراطي |
| 2006 | 3 - القبلة | 1 | 2143 | عضو منتخب | |
| 2003 | 3 - القبلة | 2 | 1034 | عضو منتخب | |
| 1999 | 3 - القبلة | 1 | 807 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
| المجلس 2006 | |
|---|---|
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | مع طرح الثقة - طلب الصوت |
| الفحم المكلسن 2007 | أيد الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة العمل الوطني |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | رافض لإسقاط القروض |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موجود |
| الكتلة البرلمانية 2006 | كتلة العمل الوطني |
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | طلب الاحالة الى الدستورية |
| تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | طلب لجنة تحقيق |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | حضر الاجتماع الليبرالي |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | غير موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | اللبراليون |
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.