جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
Jassem al-Khorafi
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1940 |
| اسم العائلة: | الخرافي |
| Political Orientation: | Moderate. As speaker, sometimes supported reform, but not a member of the opposition. |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 - الدائرة الثانية | 3 | 6472 | عضو منتخب |
| 2008 | 2 - الدائرة الثانية | 2 | 10839 | عضو منتخب |
| 2006 | 3 - القبلة | 2 | 1989 | عضو منتخب رئيس مجلس الامة |
| 2003 | 3 - القبلة | 1 | 1350 | عضو منتخب رئيس مجلس الامة |
| 1999 | 3 - القبلة | 2 | 794 | عضو منتخب رئيس مجلس الامة |
| 1996 | 3 - القبلة | 2 | 706 | عضو منتخب |
| 1985 | 3 - القبلة | 2 | 610 | عضو منتخب |
| 1981 | 3 - القبلة | 2 | 414 | عضو منتخب |
| 1975 | 2 - القبلة | 4 | 592 | عضو منتخب |
المناصب الحكومية
المالية ..... Finance
المالية ..... Finance
المالية و الاقتصاد ..... Finance and Economy
الاصوات و المواقف
| المجلس 2006 | |
|---|---|
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | |
| الفحم المكلسن 2007 | ممتنع |
| الكتلة البرلمانية 2007 | |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | رافض لإسقاط القروض |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2006 |
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | عدم الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | لا موقف |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | ممتنع |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | لا يطلب لجنة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | غير موجود |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | لا ينتمي الى الكتلة |
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
| المجلس 1985 | |
|---|---|
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | لا موقف (وزير المال) |
| المجلس 1981 | |
|---|---|
| تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
سير الذاتي من المصادر الرسمية
جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي من مواليد 1940 ويحمل شهادة دبلوم ادارة الاعمال من بريطانيا وتولى منصب رئيس مجلس الامة منذ 1999 حتى 2008 وحاز على عضوية مجلس الامة في الاعوام 1975 و1981 و1985 و1996 وعضو منتدب لشركة الفنادق الكويتية في الفترة مابين عامي 1962 و1975 وعضو منتدب لشركة صناعات الألمنيوم من عام 1967 حتى عام 1985 وعضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للمقاولات 1972 - 1981 وعضو مجلس ادارة الشركة الكويتية للأسماك 1972 - 1976 وعضو مجلس ادارة الشركة الاهلية للتأمين 1965 - 1976 وتقلد منصب وزير المالية والاقتصاد من عام 1985 الى عام 1986 وشغل منصب المدير العام لمصانع ومؤسسات محمد عبدالمحسن الخرافي 1961- 1985. المصدر: وزارة الإعلام 2009
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.