علي عيسى محمد علي حسن
| الطائفة: | سني |
| Political Orientation: | Ran for Majlis al-Watani (1990) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | |
|---|---|---|---|
| 1992 | 12 - السالمية | 14 | 12 |
| 1990 | 3 - القبلة | 13 | 6 |
| 1985 | 12 - السالمية | 6 | 146 |
| 1981 | 13 - الرميثية | 17 | 63 |
| 1975 | 1 - الشرق | 18 | 62 |
| 1971 | 9 - السالمية | 15 | 116 |
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.