راشد عوض مطلق الجويسري
| الطائفة: | سني |
| القبيلة: | العوازم |
| Political Orientation: | Elected to Majlis al-Watani (1990); Not a member of the Group of 32 |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 12 - السالمية | 5 | 636 | |
| 1992 | 12 - السالمية | 5 | 442 | |
| 1990 | 12 - السالمية | 2 | 391 | عضو منتخب |
| 1985 | 12 - السالمية | 2 | 583 | عضو منتخب |
| 1981 | 12 - السالمية | 3 | 315 | |
| 1975 | 9 - السالمية | 3 | 1022 | عضو منتخب |
| 1971 | 9 - السالمية | 1 | 1013 | عضو منتخب |
| 1967 | 9 - السالمية | 5 | 653 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
| المجلس 1985 | |
|---|---|
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | لا موقف |
| المجلس 1971 | |
|---|---|
| طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
| طرح الثقة بالعدساني 1974 |
| المجلس 1967 | |
|---|---|
| تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.