ناصر فهد محمد البناي
| الطائفة: | سني |
| Political Orientation: | Left (1985); Takatul al-Nawwab (1992) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 14 - ابرق خيطان | 5 | 493 | ||
| 1992 | 14 - ابرق خيطان | 4 | 476 | التكتل النواب | |
| 1985 | 14 - ابرق خيطان | 2 | 774 | عضو منتخب | |
| 1981 | 14 - ابرق خيطان | 5 | 224 |
الاصوات و المواقف
| المجلس 1985 | |
|---|---|
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | مقدم الاستجواب لوزير المالية |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
Notes & Sources
Hadhar (Harbi, 2003; al-Qabas 9 June 2006).
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.