مشاري جاسم مشاري العنجري
Mishari al-Anjari
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1945 |
| Political Orientation: | Left (1985); Takatul al-Nawwab (1992); Liberal (1992, 1999, 2003) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 - الفيحاء | 1 | 2788 | عضو منتخب | |
| 2003 | 6 - الفيحاء | 1 | 1046 | عضو منتخب | |
| 1999 | 6 - الفيحاء | 1 | 1450 | عضو منتخب | |
| 1996 | 6 - الفيحاء | 3 | 1086 | ||
| 1992 | 6 - الفيحاء | 1 | 1182 | عضو منتخب | التكتل النواب |
| 1985 | 6 - الفيحاء | 1 | 1148 | عضو منتخب | |
| 1981 | 6 - الفيحاء | 1 | 586 | عضو منتخب |
المناصب الحكومية
العدل و الشؤون الإدارية ..... Justice
Left government 2 September 1996
العدل ..... Justice
الشؤون الادارية ..... Administrative Affairs
الاصوات و المواقف
| المجلس 2006 | |
|---|---|
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | مع طرح الثقة |
| الفحم المكلسن 2007 | أيد الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة العمل الوطني |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | رافض لإسقاط القروض |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | ممتنع |
| الكتلة البرلمانية 2006 | كتلة العمل الوطني |
| المجلس 2003 | |
|---|---|
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | مؤيد طرح الثقة |
| طلب لجنة تحقيق في هاليبرتون 2004 | طلب لجنة تحقيق |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | حضر الاجتماع الليبرالي |
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | اللبراليون |
| المجلس 1992 | |
|---|---|
| طرح الثقة بالربعي 1995 | وزير |
| تكتل النواب 1992 | عضو |
| المجلس 1985 | |
|---|---|
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | مقدم الاستجواب لوزير النفظ |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | مقدم بطلب سحب الثقة و أيد حجب الثقة |
| المجلس 1981 | |
|---|---|
| تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
Notes & Sources
Received liberal support in the 1992 elections (Mudayris, Salafis, 1999, 35).
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.