مشاري محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي
Mishairy al-Osaimi
| الطائفة: | سني |
| تاريخ الميلاد: | 1949 |
| اسم العائلة: | العصيمي |
| Political Orientation: | Supported by the Minbar al-Dimuqrati (1992, 1996); Liberal (1999) |
الانتخابات و المجالس
| الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6 - الفيحاء | 5 | 679 | ||
| 1999 | 6 - الفيحاء | 2 | 1059 | عضو منتخب | |
| 1996 | 6 - الفيحاء | 2 | 1112 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي |
| 1992 | 6 - الفيحاء | 2 | 935 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي |
| 1981 | 6 - الفيحاء | 3 | 362 |
الاصوات و المواقف
| المجلس 1999 | |
|---|---|
| طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | ممتنع |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 1999 | اللبراليون |
| المجلس 1996 | |
|---|---|
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
| المجلس 1992 | |
|---|---|
| طرح الثقة بالربعي 1995 | معارض لطرح الثقة |
| تكتل النواب 1992 |
Notes & Sources
Minbar al-Dimuqrati in 1992 (Mudayris, Salafis, 1999, 35, 42).
Descended from the Bani Tamim tribe. Brother of Saud al-Osaimi, the minister of justice. Not related to Walid al-Osaimi, the deputy in the 1999
and 2003 parliaments from the 14th district.
-------------------------------------------------------------------
Please feel free to email the author of this website with any comments, corrections or additional data.