| المجلس | الاسم | التفاصيل | الطائفة | القبيلة | العائلة | التجمع السياسي | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2006 | عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | عضو منتخب | سني | الرومي | Takatul al-Nawab (1992); Independent with liberal inclinations (2003); Won Sunni primary (1985); "Conservative" (2008) | ||
| 2006 | عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي |
عضو منتخب
وزير في حكومة 2007 مارس وزير في حكومة 2007 اكتوبر |
سني | Pro-government independent (2003 -) | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2003 | عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي | عضو منتخب | سني | Pro-government independent (2003 -) | |||
| 2003 | عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | عضو منتخب | سني | الرومي | Takatul al-Nawab (1992); Independent with liberal inclinations (2003); Won Sunni primary (1985); "Conservative" (2008) | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1999 | عبدالمحسن يوسف علي اسماعيل جمال | عضو منتخب | شيعي | كتل العمل الشعبي | Popular bloc (1999); Shi'i Islamist opposition. Jam'iyat al-Thaqafah al-Ijtima'iya (1985) . | ||
| 1999 | عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | عضو منتخب | سني | الرومي | Takatul al-Nawab (1992); Independent with liberal inclinations (2003); Won Sunni primary (1985); "Conservative" (2008) | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1996 | حسين علي السيد خليفة حسين القلاف البحراني | عضو منتخب | شيعي | القلاف | Shi'i Islamist; generally votes with the government in recent years (2012) | ||
| 1996 | جاسم عبدالله جاسم محمد المضف |
عضو منتخب
وزير في حكومة 1996 |
سني | المضف | Independent , Pro-Government (1996); Won Sunni primary (1996) | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1992 | علي احمد ابراهيم احمد البغلي |
عضو منتخب
وزير في حكومة 1992 |
شيعي | Secular opposition, with liberal affiliations (1996) | |||
| 1992 | عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | عضو منتخب | سني | الرومي | التكتل النواب | Takatul al-Nawab (1992); Independent with liberal inclinations (2003); Won Sunni primary (1985); "Conservative" (2008) | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1990 | صقر صالح سودان العنزي | عضو منتخب | سني | العنزة | Elected to Majlis al-Watani (1990) | ||
| 1990 | حسام عبدالله عبدالوهاب حسين الرومي | عضو منتخب | سني | الرومي | Elected to Majlis al-Watani (1990) | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1985 | ناصر عبدالله مشاري عبدالله الروضان | عضو منتخب | سني | الروضان | Cabinet minister in 1986, through 1999. Won Sunni primary (1985) | ||
| 1985 | عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | عضو منتخب | سني | الرومي | Takatul al-Nawab (1992); Independent with liberal inclinations (2003); Won Sunni primary (1985); "Conservative" (2008) | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1981 | فيصل جاسم عبدالله القضيبى | عضو منتخب | سني | Won Sunni primary (1981) | |||
| 1981 | بدر عبدالله جاسم المضف | عضو منتخب | سني | المضف | Won Sunni primary (1981) |