| District | District Name | English Name | District Description | English Description | Registered Voters 2003 |
% Increase In Registered Voters, 1981-2003 |
% of all Voters, 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشرق | Sharq | الشرق - الدسمة - المطبة - دسمان - بنيد القار | Sharq, Dasma, al-Matba, Dasman, Bneid al-Gar | 3629 | 163.9% | 2.7% |
| 2 | المرقاب | Mirqab | المرقاب - ضاحية عبدالله السالم | Mirqab, Abdallah Salem | 2238 | 104.4% | 1.6% |
| 3 | القبلة | Qiblah | القبلة - الشويخ - الشامية | Qibla, Shuwaikh, Shamiya | 2471 | 130.9% | 1.8% |
| 4 | الدعية | Da'iya | الدعية - الشعب - فيلكا وسائر الجزر | Da'iya, al-Sha'b, Failaika and the other islands | 3803 | 111.3% | 2.8% |
| 5 | القادسية | Qadisiya | القادسية - المنصورية | Qadisiya, Mansuriya | 3487 | 109.7% | 2.6% |
| 6 | الفيحاء | Faiha | الفيحاء - النزهة | Faiha, Nazha | 3213 | 93.6% | 2.4% |
| 7 | كيفان | Kaifan | كيفان | Kaifan | 3150 | 136.8% | 2.3% |
| 8 | حولي | Hawali | حولي - ميدان حولي - النقرة - بيان - مشرف | Hawali, Midan Hawali, al-Naqra, Bayan, Mishrif | 7363 | 439.4% | 5.4% |
| 9 | الروضة | Rawdha | الروضة | Rawdha | 3323 | 113.8% | 2.4% |
| 10 | العديلية | Adeliya | العديلية - الجابرية - السرة | Adeliya, Jabriya, Sira | 6373 | 301.1% | 4.7% |
| 11 | الخالدية | Khaldiya | الخالدية - قرطبة - اليرموك | Khaldiya, Qirtas, Yarmouk | 4531 | 252.9% | 3.3% |
| 12 | السالمية | Salmiya | السالمية - البدع - سلوى - الراس | Salmiya, Bida, Salwa, al-Ras | 4423 | 244.7% | 3.2% |
| 13 | الرميثية | Rumaythiya | الرميثية | Rumaythiya | 7260 | 160.7% | 5.3% |
| 14 | ابرق خيطان | Abraq Khaytan | ابرق خيطان - خيطان الجديدة | Abraq Khaytan, Khaytan al-Jadida | 4627 | 169.8% | 3.4% |
| 15 | الفروانية | Farwaniya | الفروانية - عين بغزي ( الفردوس ) | Farwaniya, Ayn Baghzi (al-Firdous) | 8033 | 419.3% | 5.9% |
| 16 | العمرية | Umriya | العمرية - الرابية - الرقعي والاندلس | Umriya, al-Rabiya, al-Raq'i and al-Andalus | 6716 | 290.7% | 4.9% |
| 17 | جليب الشيوخ | Jalib al-Shuyukh | جليب الشيوخ - الشدادية - صيهد العوازم - العضيلية - العارضية | Jalib al-Shuyukh, al-Shadadiya, Sihid al-Awazim, al-Adhiliya, al-Aridhiya | 7161 | 280.7% | 5.2% |
| 18 | الصليبخات | Sulaibkhat | الصليبخات - الدوحة وأمغرة - غرناطة | Sulaibkhat, al-Duha and Amghara, Granata | 5788 | 213.9% | 4.2% |
| 19 | الجهراء الجديدة | Jahra al-Jadida | الجهراء الجديدة - الصليبية والمساكن الحكومية | al-Jahra al-Jadida, Sulaybiya and the Government Residences | 5399 | 233.9% | 3.9% |
| 20 | الجهراء | Jahra | الجهراء ومنطقة البر الممتدة من حدود الكويت مع العراق شمالا وغربا ، وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوبا | Jahra and the desert from the Iraqi border north and west, and the border with Saudi Arabia south to the Matayaha Center | 6864 | 217.3% | 5% |
| 21 | الاحمدي | Ahmadi | الاحمدي والمقوع ووارة والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا - هدية - الفنطاس والمهبولة - ابو حليفة - الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | Ahmadi, Maqu', Warra, Sabahiya and Ja'iydan up to the border of Kuwait with Saudi Arabia in the South, Hadiya, al-Qantas and al- Mahbula, Abu Khalifa, al-Finitis and al-Masila and the Sabah al-Salim suburb | 10764 | 531.7% | 7.9% |
| 22 | الرقة | Riqa | الرقة | Riqa | 7276 | 297.8% | 5.3% |
| 23 | الصباحية | Subbahiya | الصباحية | Subbahiya | 6606 | 157.6% | 4.8% |
| 24 | الفحيحيل | Fahaheel | الفحيحيل - المنقف | Fahaheel | 7933 | 363.9% | 5.8% |
| 25 | ام الهيمان | Um Hayman | ام الهيمان وميناء عبدالله - الزور - الوفرة - وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوبا | Um Hayman and Mina' Abdullah, al-Zur, al-Wafra, and south to the Saudi border | 4284 | 130.1% | 3.1% |
| Kuwait | المجموع | 136715 | 225.4% | 100% |
| District | District Name | District Description |
Total Votes (not Voters) 1975 |
% Increase In Total Votes, 1963-1975 |
% of all Voters, 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Old | الشرق | دسمان - بنيد القار - المطبة - البلوش - الصوابر | 7044 | -12% | 5.5% |
| 2Old | القبلة | المرقاب - الصالحية | 7278 | -31.8% | 5.7% |
| 3Old | الشويخ | الصليبخات - الجهراء - منطقة البر - مدينة العمال | 14660 | 411% | 11.5% |
| 4Old | الشامية | الروضة - الفروانية - جليب الشيوخ - العضيلية | 19015 | 255% | 14.9% |
| 5Old | كيفان | الخالدية - ابرق خيطان - السرة | 11071 | 23.1% | 8.6% |
| 6Old | القادسية | المنصورية - الفيحاء - الحديقة | 10958 | 61.3% | 8.6% |
| 7Old | السمة | الدعية - فيلكا - سائر الجزر | 16974 | 181.6% | 13.3% |
| 8Old | حولي | النقرة - الجابرية - العديلية | 9076 | 39.3% | 7.1% |
| 9Old | السالمية | الرميثية - البدع - الراس - الشعب | 11496 | 129.8% | 9% |
| 10Old | الاحمدي | المقوع - وارة - الصبيحية - جعيدان - البرقان - الفحيحيل الشعيبة وما يليها جنوبا - ابوحليفة - المنقف - الفنطاس - الفنيطيس | 20445 | 202.5% | 16% |
| Kuwait | الكويت | 128017 | 91.1% | 100% |