| الاسم | 2009 الترتيب | 2009 اعداد الاصوات | القائمة | الفرعية | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | القبيلة | الطائفة | 2008 الترتيب | 2006 الترتيب | 2003 الترتيب | 1999 الترتيب | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| معصومة صالح محمد المبارك | 1 | 14247 | شيعي | ||||||||||
| حسين علي السيد خليفه حسين القلاف البحراني | 2 | 13305 | شيعي | 6 | 4 (in district 13) | 1 (in district 13) | 1 (in district 13) | Shi'i Islamist; close to the government (2009) | |||||
| حسين ناصر محمد ناصر الحريتي | 3 | 10611 | العوازم | سني | 5 | 1 (in district 12) | |||||||
| يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزله | 4 | 10493 | قائمة الأئتلاف الشيعي | تجمع الميثاق | شيعي | 3 (in district 1) | 2 (in district 1) | 4 (in district 1) | Moderate Shi'i independent (2003) | ||||
| فيصل سعود صالح الدويسان | 5 | 9943 | شيعي | 20 | |||||||||
| صالح احمد حسن عاشور | 6 | 8314 | تجمع العدالة و السلام | تجمع العدالة و السلام | شيعي | 1 | 2 (in district 1) | 1 (in district 1) | 2 (in district 1) | Shirazi, moderate Shi'i Islamist (2003) | |||
| عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 7 | 7746 | سني | 2 | 1 (in district 4) | 2 (in district 4) | 2 (in district 4) | Takatul al-Nawab (1992); Independent with liberal inclinations (2003); Won Sunni primary (1985); "Conservative" (2008) | |||||
| مخلد راشد سعد غريب العازمي | 8 | 7536 | العوازم | سني | 9 | 3 (in district 12) | 1 (in district 12) | 1 (in district 12) | Pro-government, tribal primary winner (1996); Independent Islamist (1999, 2003, 2006, 2008) | ||||
| حسن عبدالله احمد جوهر | 9 | 6827 | شيعي | 4 | 1 (in district 8) | 2 (in district 8) | 1 (in district 8) | Popular Bloc (1999, 2003) Shi'i Islamist (1999) | |||||
| عدنان سيد عبدالصمد احمد سيد زاهد | 10 | 6717 | قائمة الأئتلاف الشيعي | التحالف الاسلامي الوطني | شيعي | 7 | 2 (in district 13) | 4 (in district 1) | 1 (in district 1) | Popular Bloc (1999). Jam'iyat al-Thaqafah al-Ijtima'iya (1985); al-Tahaluf al-Islami al-Watani (1999, 2003, 2006, 2008, 2009) | |||
| محمد حسن يوسف علي محمد شهاب الكندري | 11 | 6579 | التجمع الاسلامي السلفي | التجمع الاسلامي السلفي | سني | 10 | 6 (in district 13) | Salafi | |||||
| مبارك سالم مبارك ناصر الحريص | 12 | 6471 | 12 | 5 (in district 12) | |||||||||
| احمد حاجي علي عبدالله لاري | 13 | 6356 | قائمة الأئتلاف الشيعي | شيعي | 8 | 1 (in district 1) | 3 (in district 1) | Opposition Shi'i Islamist, Tahaluf al-Watani al-Islami | |||||
| عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي | 14 | 6223 | سني | 3 | 2 (in district 4) | 1 (in district 4) | 3 (in district 4) | Pro-government independent (2003 -) | |||||
| احمد خليفه راشد محمد الشحومي | 15 | 5453 | العوازم | سني | 2 (in district 12) | 3 (in district 12) | |||||||
| عبدالله محمد عبدالرحمن عبدالمحسن الطريجي | 16 | 5339 | |||||||||||
| عبدالله اسماعيل محمد صالح احمد الكندري | 17 | 5169 | حدس | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | 7 (in district 8) | Muslim Brotherhood | ||||||
| محمد حمد حمد حمود الرشيد | 18 | 5061 | حدس | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | Close to the Muslim Brothers (2009) | |||||||
| وسمي خالد ناصر الوسمي | 19 | 4941 | |||||||||||
| حمد طاهر سلمان على بوحمد | 20 | 4064 | قائمة الأئتلاف الشيعي | جماعة الرسالة الانسانية (الحساوية) | شيعي | ||||||||
| جاسم علي محمد شريف احمد | 21 | 2851 | |||||||||||
| عوض راشد عوض مطلق الجويسري | 22 | 2732 | |||||||||||
| حسن نصير قمبر محمد جعفر | 23 | 2202 | تجمع العدالة و السلام | تجمع العدالة و السلام | شيعي | ||||||||
| فاطمة حجي خضر محمد عبدلي | 24 | 2084 | عبدلي / رزيحان | شيعي | 21 | 5 (in district 4) | |||||||
| حسين غلوم محمد حسن جمال | 25 | 1846 | |||||||||||
| يوسف مفلح حمود الصويلح | 26 | 1839 | العوازم | سني | 4 (in district 12) | ||||||||
| عادل عباس حسين شعبان الخضاري | 27 | 943 | تجمع الصداقة و السلام | شيعي | |||||||||
| فوزي سلمان علي السلمان الخواري | 28 | 891 | |||||||||||
| عبدالله محمد عبدالله صالح المذن | 29 | 856 | |||||||||||
| فاضل ابراهيم فاضل احمد الجميلي | 30 | 508 | |||||||||||
| عدنان عبدالرحمن ابراهيم حمد الحمود | 31 | 451 | Withdrew in district 11 | ||||||||||
| وليد عبدالرضا علي مرتضي الصفار | 32 | 448 | 33 (in district 3) | ||||||||||
| عبدالله موسى خليفه عبدالله المسلم | 33 | 398 | |||||||||||
| صالح ابراهيم نصار محمد الشمري | 34 | 375 | الشمر | ||||||||||
| بدر سعود ناصر شحيتاوي العازمي | 35 | 265 | العوازم | Withdrew in district 13 | |||||||||
| حسن جعفر عبدالوهاب حسن علي القطان | 36 | 179 | |||||||||||
| حسين حبيب علي محمد جاسم الصفار | 37 | 137 | 31 (in district 2) | ||||||||||
| سعود عبدالعزيز طاهر حجي عبدالله المطوع | 38 | 133 | 5 (in district 5) | 3 (in district 5) | |||||||||
| حزام محمد حزام حسين الخالدي | 39 | 89 | |||||||||||
| خالد سريع سعد حضرم الهاجري | 40 | 75 | الهواجر | ||||||||||
| وليد احمد يعقوب يوسف | 41 | 70 | |||||||||||
| خالد عجيل طرقي شعيب العنزي | 42 | 60 | العنزة | 777 | 11 (in district 1) | ||||||||
| عيسى حجي موسى | 43 | 58 | 57 | 13 (in district 13) | 18 (in district 8) | ||||||||
| علي حسين غلوم حيدر مبارك البلوشي | 44 | 57 | 56 | ||||||||||
| عبدالله احمد كرم ابراهيم | 45 | 23 | |||||||||||
| مبارك سليمان علي اطراد فرج | 555 | متنازل |
| الاسم | 2009 الترتيب | 2009 اعداد الاصوات | القائمة | الفرعية | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | القبيلة | الطائفة | 2008 الترتيب | 2006 الترتيب | 2003 الترتيب | 1999 الترتيب | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| انور براك فهد عبداللهالداهوم العازمي | متنازل | ||||||||||||
| باقر عباس عبدالرضا حسن | متنازل | ||||||||||||
| خالد حمود مسلم حمود العميرة | متنازل | ||||||||||||
| خالد محمد احمد معيوف البشاره | متنازل | ||||||||||||
| عبدالامير جعفر ناصر حسين الاربش | متنازل | ||||||||||||
| لطيفة عبدالرحمن فهد عبدالله رزيحان | متنازل | عبدلي / رزيحان | |||||||||||
| محمود ابراهيم سيدعلي سيداحمد الشماع | متنازل |
 
Note on election results: Khalid al-Adwah received 12780 votes when the results of the 2009 elections were originally reported. This put him in 11th place after Badi al- Dosari, who placed 10th with 12986 votes. On 28 October 2009 the Constitutional Court overturned these results ruling that Khalid al-Adwah had received 13115 votes. This moved him to 10th place. As a result of this ruling al-Adwah won the seat in the National Assembly that Badi al- Dosari had held since the beginning of the session. Al-Dosari left the Assembly.(Al-Watan, 29 October 2009, p.22)