| الاسم | 2009 الترتيب | 2009 اعداد الاصوات | القائمة | الفرعية | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | القبيلة | الطائفة | 2008 الترتيب | 2006 الترتيب | 2003 الترتيب | 1999 الترتيب | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي | 4 | 9295 | العتبان | سني | 1 | 1 (in district 14) | 1 (in district 14) | 5 (in district 14) | Independent Islamist (2003 & 2006) | ||||
| عادل عبدالعزيز عبدالله صالح الصرعاوي | 8 | 7552 | سني | 2 | 1 (in district 7) | 2 (in district 7) | 3 (in district 7) | Independent Islamist (2003, 2006) | |||||
| وليد مساعد السيد ابراهيم العبدالرزاق الطبطبائي | 9 | 7452 | سني | 3 | 2 (in district 7) | 1 (in district 7) | 1 (in district 7) | Scientific Salafi (1996, 1999, 2003, 2006, 2008) | |||||
| علي صالح محمد صالح العمير | 10 | 6573 | التجمع الاسلامي السلفي | التجمع الاسلامي السلفي | سني | 4 | 2 (in district 11) | 5 (in district 14) | 4 (in district 14) | Traditional Salafi | |||
| صالح محمد ملا صالح محمد الملا | 5 | 9075 | المنبر الديمقراطي | المنبر الديمقراطي | سني | 5 | Liberal (2008); al-Minbar al-Dimuqrati (2009) | ||||||
| احمد عبدالمحسن تركي المليفي | 12 | 6007 | سني | 6 | 2 (in district 8) | 1 (in district 8) | 3 (in district 8) | Independent Islamist (1996, 2003). | |||||
| روضان عبدالعزيز العبدالله الروضان | 1 | 13107 | سني | 7 | 3 (in district 9) | ||||||||
| عبدالعزيز حمد محمد صالح الشايجي | 11 | 6242 | حدس | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | 8 | Muslim Brothers (2008, 2009) | ||||||
| احمد عبدالعزيز جاسم السعدون | 3 | 10969 | سني | 9 | 1 (in district 11) | 2 (in district 11) | 1 (in district 11) | Leader of the Takatul al-Nawwab (1992) and of the Popular Bloc (1999, 2003) | |||||
| اسيل عبدالرحمن حجي تقي حاجية العوضي | 2 | 11860 | التحالف الوطني الديمقراطي | سني | 11 | Liberal (2008, 2009) | |||||||
| ناجي عبدالله يوسف عبدالله العبدالهادي | 6 | 8329 | سني | 12 | 3 (in district 11) | 3 (in district 11) | Independent Islamist (2006, 2009) | ||||||
| عبدالله يوسف رجب المعيوف | 13 | 5530 | 13 | 3 (in district 7) | 3 (in district 7) | Close to the government (2006) | |||||||
| رولا عبدالله علي حاجيه دشتي | 7 | 7666 | شيعي | 15 | 5 (in district 10) | Liberal (2006, 2009) | |||||||
| جمال حسين فهد عمر العمر | 22 | 2006 | سني | 16 | 2 (in district 10) | 1 (in district 10) | 7 (in district 10) | Independent close to government | |||||
| محمد عبدالقادر الجاسم | 19 | 2593 | 17 (in district 2) | ||||||||||
| احمد عبدالله احمد جوهر | 23 | 1421 | 23 (in district 5) | ||||||||||
| عبدالله علي محمد حاجيه شمساه | 20 | 2205 | 23 | ||||||||||
| نامي يوسف عبدالله عثمان النامي | 27 | 678 | 34 | ||||||||||
| شيخه عيسى فهد غانم الغانم | 35 | 195 | سني | 40 | 8 (in district 11) | ||||||||
| محمد راشد عبدالله الحفيتي | 39 | 81 | 40 (in district 1) | Withdrew in district 8 | 14 (in district 8) | 16 (in district 8) | |||||||
| نعيمه احمد عبدالله حاي الحاي | 36 | 195 | 43 | 15 (in district 10) | |||||||||
| نوال سليم صاهود المقيحط | 44 | 39 | 52 | 9 (in district 9) | |||||||||
| صلاح سعد ناصر العريفي | 52 | 15 | 54 | ||||||||||
| محمد سالم اجويهل محمد الجويهل | 16 | 3508 | 777 | 8 (in district 14) | Hadhar | ||||||||
| احمد يوسف احمد محمد ابراهيم | 47 | 31 | |||||||||||
| حمد عبدالعزيز ابراهيم الخريف الناشي | 41 | 45 | |||||||||||
| زيد على سبتى الشطي | 51 | 17 | سني | ||||||||||
| سالم جواد حسين محمد النصر | 45 | 33 | 14 (in district 13) | ||||||||||
| سامي مساعد احمد حسين الجزاف | 29 | 586 | |||||||||||
| سعود علي سعود صنيتان العراده | 32 | 386 | |||||||||||
| عائشه سالم فهاد الرشيد القروى | 24 | 867 | 6 (in district 7) | ||||||||||
| عايده عبدالله شامي احمد القاسم | 53 | 10 | |||||||||||
| عبدالرحمن علي عبدالله محمد شمس الدين | 31 | 394 | |||||||||||
| عبدالعزيز خليفه حبيب غلوم جمعه | 33 | 332 | |||||||||||
| عبدالله راشد احمد عبدالله الهاجري | 25 | 799 | الهواجر | 16 (in district 10) | Ran for Majlis al-Watani (1990) | ||||||||
| عبدالمجيد عبدالحميد عبدالكريم فرج | 43 | 40 | |||||||||||
| عبدالوهاب على سعد فرحان الرومي | 17 | 2907 | |||||||||||
| علي ابراهيم يوسف ابراهيم العلي | 42 | 44 | |||||||||||
| عيسى عبدالله عيسى فرج الفرج | 49 | 30 | |||||||||||
| غازي ايوب محمد فتح الله | 48 | 31 | |||||||||||
| قصي عمر احمد عبدالله | 50 | 25 | |||||||||||
| ماضي عبدالله ماضي الخميس | 21 | 2086 | |||||||||||
| محمد حسين علي العميري | 34 | 224 | |||||||||||
| محمد حسين محمد حسين الدلال | 14 | 5458 | حدس | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | Hadas (2009, 2012) | |||||||
| محمد سعود عيد الهدبه | 26 | 786 | |||||||||||
| محمد عبدالكريم ناصر السندي | 46 | 32 | |||||||||||
| محمد ناصر عبدالله محسن الجبري | 28 | 671 | |||||||||||
| ناصر محمد على الطبيخ | 38 | 82 | |||||||||||
| نصار طالب عبداللطيف العبدالجليل | 18 | 2685 | التجمع الاسلامي السلفي | التجمع الاسلامي السلفي | Traditional Salafi (2009) | ||||||||
| نوال احمد علي احمد العلي | 40 | 73 | |||||||||||
| هاني امير محمد احمدعلي النجاده | 37 | 130 | |||||||||||
| هشام حسين عبدالله طاهر البغلي | 15 | 4156 | |||||||||||
| وليد حمد محمد موسى السيف | 30 | 482 |
| الاسم | 2009 الترتيب | 2009 اعداد الاصوات | القائمة | الفرعية | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | القبيلة | الطائفة | 2008 الترتيب | 2006 الترتيب | 2003 الترتيب | 1999 الترتيب | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| صالح محمد خليفه حسين بهمن | متنازل | 39 (in district 5) | |||||||||||
| ابراهيم حسن حسن الحاى | متنازل | ||||||||||||
| بدر عبدالله محمد ابراهيم عبدالكريم المحيميد | متنازل | ||||||||||||
| جابر احمد محمد حاجيه محمد باقر | متنازل | Withdrew in district 10 | 11 (in district 12) | ||||||||||
| جمال ابراهيم خضير علي الهويدي | متنازل | ||||||||||||
| حسين ابراهيم ابراهيم الانصاري | متنازل | ||||||||||||
| رياض عبدالمحسن يعقوب عبدالرحمن الصانع | متنازل | 5 (in district 7) | 6 (in district 7) | ||||||||||
| سليمان تقي عسكر علي نقي الصفار | متنازل | ||||||||||||
| سليمان مراد محمد علي البلوشي | متنازل | ||||||||||||
| علاء محمد عبدالله حسين الامير | متنازل | ||||||||||||
| محمد مبارك فالح سالمزبن العازمي | متنازل | ||||||||||||
| هيا عباس عايد عياد المطيري | متنازل | ||||||||||||
| يوسف عبدالرضا عباس حيدر رضا محمد | متنازل |
 
Note on election results: Khalid al-Adwah received 12780 votes when the results of the 2009 elections were originally reported. This put him in 11th place after Badi al- Dosari, who placed 10th with 12986 votes. On 28 October 2009 the Constitutional Court overturned these results ruling that Khalid al-Adwah had received 13115 votes. This moved him to 10th place. As a result of this ruling al-Adwah won the seat in the National Assembly that Badi al- Dosari had held since the beginning of the session. Al-Dosari left the Assembly.(Al-Watan, 29 October 2009, p.22)