| الاسم | 2009 الترتيب | 2009 اعداد الاصوات | القائمة | الفرعية | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | القبيلة | الطائفة | 2008 الترتيب | 2006 الترتيب | 2003 الترتيب | 1999 الترتيب | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| ايمن علي محمد علي الخرس | 33 | 191 | 55 (in district 1) | ||||||||||
| ذكرى سعود مبارك شريده المجدلي | 27 | 989 | 38 | 12 (in district 11) | |||||||||
| صالح عبدالعزيز علي عبدالله البديوى | 35 | 67 | 58 (in district 1) | 9 (in district 6) | |||||||||
| صالح عثمان مزعل السعيد | 25 | 2243 | 21 | ||||||||||
| عادل عبدالله عبدالعزيز عبدالله المسلم | 31 | 283 | 52 | 7 (in district 16) | |||||||||
| عباس عبدالله اسماعيل عبدالله مراد | 30 | 402 | 40 | ||||||||||
| نورة جاسم محمد درويش الدرويش | 32 | 196 | 55 (in district 3) | 6 (in district 15) | |||||||||
| يوسف سيد مهدي سيد يوسف جعفر | 28 | 601 | 35 (in district 2) | 8 (in district 1) | |||||||||
| جمال مبارك عبدالهادي المليفي النصافي | 19 | 3807 | الرشايدة | متنازل | |||||||||
| ذكري عايد عوض بطي الرشيدي | 15 | 6635 | الرشايدة | 22 | |||||||||
| سعد علي خالد خنفور الرشيدي | 10 | 11836 | الرشايدة | فاز | الرشايدة | سني | 5 | Withdrew in district 15 | |||||
| شعيب شباب قذيفان المويزري | 7 | 12385 | الرشايدة | فاز | الرشايدة | سني | |||||||
| علي سالم الجعيلان الدقباسي | 6 | 12649 | الرشايدة | فاز | الرشايدة | سني | 2 | 2 (in district 15) | 1 (in district 15) | Independent Islamist (2003); Tribal primary winner (2003 & 2006) | |||
| مبارك بنيه متعب فهد الخرينج | 9 | 12132 | الرشايدة | فاز | الرشايدة | سني | متنازل | 2 (in district 16) | 3 (in district 16) | 2 (in district 16) | Elected to Majlis al-Watani (1990); Pro-government (1996); Service Deputy (2003); Tribal primary winner (2006) | ||
| محمد خليفه مفرج الخليفة | 11 | 10702 | الشمر | سني | 12 | 1 (in district 19) | 1 (in district 19) | 1 (in district 19) | Popular Bloc (1999, 2003, 2009) | ||||
| مطر طليحان الهيلم قنيان الشمري | 24 | 2368 | الرابعة للجميع | الشمر | متنازل | 8 (in district 20) | Ran for Majlis al-Watani (1990) | ||||||
| ثامر سعد غيث غانم جليدان السويط الظفيري | 16 | 6488 | متوكلون :الظفير / العتبان / العوازم | فاز | الظفير | متنازل | |||||||
| حسين جليعب حسين دغيم السعيدي | 13 | 6949 | متوكلون :الظفير / العتبان / العوازم | فاز | السلف | الظفير | متنازل | Withdrew in district 19 | 5 (in district 19) | Salafi (2004, 2009) | |||
| ضيف الله نهار مسفر نهار العتيبي | 22 | 2825 | متوكلون :الظفير / العتبان / العوازم | العتبان | Withdrew in district 16 | ||||||||
| محمد عبدالله حذيان حصوان العجمي | 23 | 2670 | الرابعة للجميع | العجمان | Withdrew in district 20 | ||||||||
| فواز فهد هادى مترك العدواني | 18 | 3990 | الرابعة للجميع | العداوين | |||||||||
| جمال عبدالله هيكل معاشى العنزي | 21 | 3568 | ملتزمون | فاز | العنزة | ||||||||
| خضير عقله صياد سحيمان العنزي | 20 | 3679 | ملتزمون | فاز | العنزة | سني | 20 | 2 (in district 19) | Tribal primary winner (2006); Islamist (2006) | ||||
| طلال منيزل جاسر فجري العنزي | 17 | 4662 | ملتزمون | فاز | العنزة | 23 | |||||||
| عسكر عويد عسكر بقان العنزي | 5 | 12869 | العنزة | سني | 8 | Close to the government (2009) | |||||||
| علي دخيل شافي جزاع العنزي | 14 | 6825 | ملتزمون | فاز | العنزة | 14 | 3 (in district 20) | Traditional Salafi (2006, 2008); Tribal primary winner (2006) | |||||
| سعد حمد رويشد العازمي | 26 | 2130 | متوكلون :الظفير / العتبان / العوازم | العوازم | 24 | ||||||||
| حسين مزيد عويس هادي الديحاني | 3 | 13388 | المتحدون: المطران | فاز | المطران | سني | 13 | 2 (in district 17) | 1 (in district 17) | 2 (in district 17) | Independent Islamist (1999, 2003, 2006) | ||
| ضيف الله فضيل ضيف الله ابو رميه | 4 | 13112 | رافض الدخول | المطران | سني | 4 | 1 (in district 16) | 1 (in district 16) | 5 (in district 16) | Islamist (2003 & 2006); Tribal primary winner (2006) | |||
| ماجد موسى عبدالرحمن بطي المطيري | 12 | 10390 | المتحدون: المطران | فاز | المطران | سني | Withdrew in district 17 | ||||||
| مانع صنيهيت متعب شرار المطيري | 29 | 467 | رافض الدخول | المطران | |||||||||
| مبارك محمد كنيفذ مرزوق الوعلان المطيري | 8 | 12324 | المتحدون: المطران | فاز | المطران | سني | 11 | 4 (in district 15) | 5 (in district 15) | Associated with the Popular Bloc? (2008); Opposition (2009) | |||
| محمد هايف سلطان عريج المطيري | 2 | 16200 | المتحدون: المطران | فاز | المطران | سني | 3 | 3 (in district 15) | 3 (in district 15) | 3 (in district 15) | Salafi (2003, 2009); tribal primary winner (2006); Independent Islamist (2008) | ||
| مسلم محمد حمد ناصر البراك | 1 | 18779 | رافض الدخول | المطران | سني | 1 | 1 (in district 17) | 2 (in district 17) | 1 (in district 17) | Popular Bloc (1999, 2003); Opposition (1996) | |||
| ناصر غويزي العويد الحميدي المطيري | 34 | 83 | المطران | 50 |
| الاسم | 2009 الترتيب | 2009 اعداد الاصوات | القائمة | الفرعية | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | القبيلة | الطائفة | 2008 الترتيب | 2006 الترتيب | 2003 الترتيب | 1999 الترتيب | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| عيد شامان عايد عيد العضيله المطيري | 888 | المطران | متنازل | ||||||||||
| مفوز فواز سليمان الفواز المطيري | 888 | المطران | |||||||||||
| نواف ساري راشد نهار المطيري | 888 | المطران | متنازل | Withdrew in district 15 | 4 (in district 17) |
| الاسم | 2009 الترتيب | 2009 اعداد الاصوات | القائمة | الفرعية | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | القبيلة | الطائفة | 2008 الترتيب | 2006 الترتيب | 2003 الترتيب | 1999 الترتيب | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| جديع حسن حمد العجمي | متنازل | ||||||||||||
| سعود نشمى عواد معلج الحريجي | متنازل | ||||||||||||
| شايع صالح مرعى راشد الحيان | متنازل | ||||||||||||
| صباح جاسم محمد عبداللطيف بوحمره | متنازل | ||||||||||||
| عايده عبدالله احمد القاسم | متنازل | ||||||||||||
| عبدالرزاق سعود عبدالرزاق عبدالكريم العماني | متنازل | ||||||||||||
| فرج عبدالله فرج الخيرالله | متنازل | ||||||||||||
| فيصل علي هليل طويح الميموني | متنازل | 53 | Withdrew in district 15 | ||||||||||
| مزيد مرزوق بن صبح الرشيدي | متنازل | ||||||||||||
| مفرح عوض الشلاحى المطيرى | متنازل | ||||||||||||
| هادي صالح دويلان سويد الديحاني | متنازل | ||||||||||||
| صلال محمد خشمان محسن الحربي | متنازل | الحرب | |||||||||||
| اسامه احمد المناور | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | ||||||||||
| بدر رزقان فريح راشد الرشيدي | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | متنازل | |||||||||
| بدر مبارك سعد سالم البيدان | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | متنازل | Withdrew in district 15 | ||||||||
| براك ناصر فلاح النون ابو حقطه | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | سني | متنازل | Withdrew in district 15 | 2 (in district 15) | 3 (in district 16) | Elected to Majlis al-Watani (1990); Won tribal primary (2003); Lost tribal primary (2006, 2008, 2009) | ||||
| حسين مجبل محمد فالح هدبا الرشيدي | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | ||||||||||
| سعد هجرس حجرف مبارك الرشيدي | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | ||||||||||
| عبدالرحمن فلاح فارس البصمان | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | ||||||||||
| عبداللطيف عباس حبيب مناور المسيلم | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | متنازل | Withdrew in district 15 | 6 (in district 15) | Did not participate in tribal primary (2003) | ||||||
| علي خالد نمشان حسن النمشان | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | ||||||||||
| علي ظاهر فهيد عيد معتق الرشيدي | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | ||||||||||
| عمر فريح مجبل مطير الشريجه الرشيدي | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | متنازل | Withdrew in district 15 | ||||||||
| مبارك صالح رجا البغيلي الرشيدي | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | ||||||||||
| محمد حمود زامل الفجي | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | سني | متنازل | 3 (in district 16) | 2 (in district 16) | Close to the government (2004); tribal primary winner (2006) | |||||
| محمد سليمان فلاح سعيد الهطلاني الرشيدي | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | سني | 7 | Withdrew in district 15 | Islamist (2008) | ||||||
| محمد مفرج عاصي مفرج المسيلم | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | سني | 19 (in district 2) | Withdrew in district 15 | 7 (in district 15) | Elected to Majlis al-Watani (1990) | |||||
| مطلق محمد نزال الرشيد المعصب | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | متنازل | |||||||||
| نواف ناصر عيد ماطرالبراك الرشيدي | متنازل | الرشايدة | |||||||||||
| يوسف عبدالله محمد سعد سالم البيدان | متنازل | دخل و ما فاز | الرشايدة | ||||||||||
| زيد نزال عجيل مزيد الشمري | متنازل | الشمر | |||||||||||
| سالم مبارك عجيمي سيف خزيم الشمري | متنازل | الشمر | سني | 9 (in district 19) | |||||||||
| سعود قبيلان محمد الشمري | متنازل | الشمر | |||||||||||
| نايف هلال بادي عاصى الشمري | متنازل | الشمر | سني | Withdrew in district 19 | |||||||||
| خالد رفاعي محمد الشليمي | متنازل | دخل و ما فاز | الظفير | سني | 15 | 3 (in district 19) | 7 (in district 19) | Islamist (2006, 2008) | |||||
| صالح محمد صخي عذافه سعيد العنزي | متنازل | العنزة | سني | 43 (in district 1) | 7 (in district 15) | 15 (in district 4) | |||||||
| حسين قويعان محمد الشريف المطيري | متنازل | دخل و ما فاز | المطران | سني | 10 | Independent Islamist (2008) | |||||||
| طرقي سعود نهار جديع المطيري | متنازل | دخل و ما فاز | المطران | متنازل | 4 (in district 15) | Tribal primary winner (2006, 2012) | |||||||
| فايز غنام علي حمدان الجمهور المطيري | متنازل | المطران | |||||||||||
| محمد منور محمد سالم عوض المطيري | متنازل | المطران | 4 (in district 17) |
 
Note on election results: Khalid al-Adwah received 12780 votes when the results of the 2009 elections were originally reported. This put him in 11th place after Badi al- Dosari, who placed 10th with 12986 votes. On 28 October 2009 the Constitutional Court overturned these results ruling that Khalid al-Adwah had received 13115 votes. This moved him to 10th place. As a result of this ruling al-Adwah won the seat in the National Assembly that Badi al- Dosari had held since the beginning of the session. Al-Dosari left the Assembly.(Al-Watan, 29 October 2009, p.22)