| الاسم | 2009 الترتيب | 2009 اعداد الاصوات | القائمة | الفرعية | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | القبيلة | الطائفة | 2008 الترتيب | 2006 الترتيب | 2003 الترتيب | 1999 الترتيب | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| محمد هادي هايف عبدالله الحويله العجمي | 9 | 13331 | العجمان | فاز | العجمان | سني | 6 | ||||||
| سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي | 2 | 15647 | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | فاز | العتبان | سني | 8 | 1 (in district 21) | 3 (in district 21) | 2 (in district 21) | Close to the government (2009); Elected to Majlis al-Watani (1990); Islamist (1992); tribal primary winner (2006) | ||
| فيصل محمد احمد حسن الكندري | 14 | 9962 | عائلة الكندري / سبيع و سهول / العنزة / الحضر | 12 | |||||||||
| حمود محمد ناصر احمد الحمدان | 16 | 7919 | عائلة الكندري / سبيع و سهول / العنزة / الحضر | 17 | Withdrew in district 21 | Salafi in 2008; Hadhar candidate in 2006 | |||||||
| سميح ابراهيم صالح مدن القلاف | 24 | 1052 | 29 | 11 (in district 12) | 7 (in district 4) | ||||||||
| عبدالصمد صالح محمد مصبح دشتي | 27 | 676 | شيعي | 40 | 11 (in district 13) | 15 (in district 13) | 11 (in district 4) | ||||||
| نوري خلف شاوي عبدالله القلاف | 26 | 777 | 45 | 6 (in district 25) | |||||||||
| سلوى محمل ضيف الله منيع المطيري | 23 | 1203 | المطران | 46 (in district 4) | 9 (in district 21) | ||||||||
| سالم عبدالحليم سالم سلطان عبدالله | 21 | 1700 | 53 | ||||||||||
| محمد احمد محمود علي البلوشي | 555 | 777 | |||||||||||
| دليهي سعد راشد ناصر شويع الهاجري | 8 | 13905 | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | فاز | الهواجر | سني | متنازل | ||||||
| احمد عطاالله محمد قصاب الفريش | 32 | 138 | |||||||||||
| الصيفى مبارك الصيفي حزام العجمي | 7 | 14025 | العجمان | فاز | العجمان | سني | |||||||
| بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري | 11 * | 12986 * | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | فاز | الدواسر | سني | |||||||
| بدر فرج احمد الفرج | 31 | 144 | |||||||||||
| جهاد جواد حسن موسى | 555 | ||||||||||||
| خالد حيدر مرداس مجلي الهزاع | 20 | 2047 | الشمر | ||||||||||
| خالد سالم عبدالله عدوه العجمي | 10 * | 13115 * | العجمان | فاز | العجمان | سني | 2 (in district 21) | 2 (in district 21) | 3 (in district 21) | Tribal primary winner (2006); Independent Islamist (2003; 1999); Salafi, tribal primary winner (1996) | |||
| خالد مشعان منيخر طاحوس | 6 | 14103 | العجمان | فاز | العجمان | سني | |||||||
| سالم نملان مدغم مرزوق العازمي | 3 | 15637 | العوازم | فاز | العوازم | سني | Withdrew in district 25 | ||||||
| سعد رغيان سعود فهيد الشريع | 17 | 5185 | العوازم | سني | 2 (in district 24) | Independent Islamist (2006); Tribal primary winner (2006) | |||||||
| سعد زنيفر سعد علي العازمي | 4 | 15393 | العوازم | فاز | العوازم | سني | Withdrew in district 25 | ||||||
| صقر عبدالرزاق عباس عبدالله العنزى | 18 | 3548 | عائلة الكندري / سبيع و سهول / العنزة / الحضر | العنزة | |||||||||
| طلال سعد جلال سعود السهلى | 15 | 9458 | عائلة الكندري / سبيع و سهول / العنزة / الحضر | ||||||||||
| علي حسن محمد حسن عبدالرضا الانصاري | 28 | 515 | |||||||||||
| غانم علي فلاح علي حزام الميع | 5 | 15202 | العوازم | فاز | العوازم | سني | 2 (in district 23) | 1 (in district 23) | Independent close to government; tribal primary winner (2006) | ||||
| فايز اسباع دعيج خليفة الدبوس | 29 | 374 | |||||||||||
| فلاح مطلق هذال مقدن الصواغ العازمي | 1 | 16602 | العوازم | فاز | قريب من الاخوان المسلمون | العوازم | سني | Associated with the Muslim Brothers (2009) | |||||
| فهد عياد عويض سودان المطيري | 12 | 12604 | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | فاز | المطران | ||||||||
| قاسم خليل منشد حسن الهندال | 25 | 858 | شيعي | ||||||||||
| لافي سامح سليمان عجيل الشمري | 30 | 332 | الشمر | ||||||||||
| محمد حسين علي صالح الحداد | 19 | 2997 | |||||||||||
| مناحى رجا عبدالله الحباج العازمي | 22 | 1607 | العوازم | ||||||||||
| ناصر عبدالمحسن محمد على المري | 13 | 10112 | مرشح قبلي | المرة |
| الاسم | 2009 الترتيب | 2009 اعداد الاصوات | القائمة | الفرعية | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | القبيلة | الطائفة | 2008 الترتيب | 2006 الترتيب | 2003 الترتيب | 1999 الترتيب | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي | 888 | دخل و ما فاز | العوازم | سني | 2 | 1 (in district 25) | 1 (in district 25) | 2 (in district 25) | Majlis al-Watani member, but later joined the Popular Bloc. | ||||
| عبدالله فالح رجعان راعي الفحماء | 888 | دخل و ما فاز | العوازم | سني | 4 | 2 (in district 25) | 2 (in district 25) | Close to the government (2004) | |||||
| فهد دهيسان زبن حزمي الميع العازمي | 888 | دخل و ما فاز | العوازم | سني | 5 | 888 (in district 23) | 2 (in district 23) | 2 (in district 23) | Tribal primary winner (1996); Close to the government (2003) | ||||
| عبدالله حشر عايد البرغش | 888 | دخل و ما فاز | العجمان | سني | 7 | 3 (in district 22) | Islamist (2006); Salafi (2008); Tribal primary winner (2006, 2008, 2012) | ||||||
| مذكر سعود ثويران جاعد المطيري | 888 | دخل و ما فاز | المطران | 13 | |||||||||
| عايض نايف عايض معيض العتيبي | 888 | دخل و ما فاز | العتبان | 16 |
| الاسم | 2009 الترتيب | 2009 اعداد الاصوات | القائمة | الفرعية | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | القبيلة | الطائفة | 2008 الترتيب | 2006 الترتيب | 2003 الترتيب | 1999 الترتيب | التيار السياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| خليل ابراهيم نصار محمد الشمري | متنازل | الشمر | 21 | Salafi (2008) | |||||||||
| سالم حمد عبدالله سالم المسباح | متنازل | 48 | 10 (in district 21) | 8 (in district 21) | |||||||||
| شافي طالب محمد طالب ذهيبان العجمي | متنازل | دخل و ما فاز | العجمان | ||||||||||
| عبدالله صالح سالم شليويح العجمي | متنازل | العجمان | |||||||||||
| علي محمد ذيب المهان مرعي العجمي | متنازل | العجمان | |||||||||||
| فاضل فارس غانم جاسم الدبوس | متنازل | ||||||||||||
| محمد ناصر محمد العجمي | متنازل | العجمان |
 
Note on election results: Khalid al-Adwah received 12780 votes when the results of the 2009 elections were originally reported. This put him in 11th place after Badi al- Dosari, who placed 10th with 12986 votes. On 28 October 2009 the Constitutional Court overturned these results ruling that Khalid al-Adwah had received 13115 votes. This moved him to 10th place. As a result of this ruling al-Adwah won the seat in the National Assembly that Badi al- Dosari had held since the beginning of the session. Al-Dosari left the Assembly.(Al-Watan, 29 October 2009, p.22)