| الاسم | الدائرة | التفاصيل | القبيلة | الطائفة | التجمع السياسي | االقائمة الانتخابية | جابر الخالد 2009 | التعاون مع المحمد 2009 | إسقاط فوائد القروض 2010 | احمد العبدالله 2010 | الكتلة 2011 | التعاون مع المحمد 2011 | الإيداعات 2011 | التيار السياسي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احمد عبدالعزيز جاسم السعدون | 3 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | سني | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | كتلة العمل الشعبي | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Leader of the Takatul al-Nawwab (1992) and of the Popular Bloc (1999, 2003) | |||
| اسيل عبدالرحمن حجي تقي حاجية العوضي | 2 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | سني | التحالف الوطني الديمقراطي | ممتنع | مع الحكومة | غير موافق | ممتنع | كتلة العمل الوطني | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Liberal (2008, 2009) | ||
| الصيفى مبارك الصيفي حزام العجمي | 7 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | العجمان | سني | العجمان | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | |||
| بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري | 11 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب, حكمت المحكمة الدستورية ببطلان اعلان انتخابه | الدواسر | سني | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | معارض لطرح الثقة | ليس عضوا | ليس عضوا | ليس عضوا | ليس عضوا | لا يحقق معه نيابة الاموال | |||
| جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي | 3 في الدائرة الثانية |
عضو منتخب رئيس مجلس الامة |
سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Moderate. As speaker, sometimes supported reform, but not a member of the opposition. | ||||
| جمعان ظاهر ماضي الحربش | 4 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | العنزة | سني | الحركة الدستورية الاسلامية | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | كتلة التنمية و الاصلاح | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Muslim Brothers (2006); Candidate of the Anza (2006) | |
| حسن عبدالله احمد جوهر | 9 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | شيعي | ممتنع | مع الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Popular Bloc (1999, 2003) Shi'i Islamist (1999) | ||||
| حسين علي السيد خليفة حسين القلاف البحراني | 2 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | شيعي | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | ممتنع | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Shi'i Islamist; close to the government (2009) | ||||
| حسين مزيد عويس هادي الديحاني | 3 في الدائرة الرابعة | عضو منتخب | المطران | سني | المتحدون: المطران | مؤيد طرح الثقة | مع الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | Independent Islamist (1999, 2003, 2006) | ||
| حسين ناصر محمد ناصر الحريتي | 3 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | العوازم | سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | ||||
| خالد سالم عبدالله عدوه العجمي | 10 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | العجمان | سني | العجمان | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | Tribal primary winner (2006); Independent Islamist (2003; 1999); Salafi, tribal primary winner (1996) | |||
| خالد سلطان بن عيسى | 6 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | سني | التجمع الاسلامي السلفي | التجمع الاسلامي السلفي | غير موجود | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | التجمع الاسلامي السلفي | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Head of the Traditional Salafi party in 2004. Salafi (1981- ) | |
| خالد مشعان منيخر طاحوس | 6 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | العجمان | سني | العجمان | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | كتلة العمل الشعبي | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | ||
| خلف دميثير عجاج جازع العنزي | 7 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | العنزة | سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | Service Deputy; Elected to Majlis al-Watani (1990); Anza candidate (2006). | |||
| دليهي سعد راشد ناصر شويع الهاجري | 8 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | الهواجر | سني | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | |||
| روضان عبدالعزيز العبدالله الروضان | 1 في الدائرة الثالثة |
عضو منتخب
وزير في حكومة 2009 مايو |
سني | وزير | وزير | غير موجود | وزير | وزير | لا يحقق معه نيابة الاموال | |||||
| رولا عبدالله علي حاجيه دشتي | 7 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | شيعي | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Liberal (2006, 2009) | ||||
| سالم نملان مدغم مرزوق العازمي | 3 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | العوازم | سني | العوازم | مؤيد طرح الثقة | مع الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | |||
| سعد زنيفر سعد علي العازمي | 4 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | العوازم | سني | العوازم | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | |||
| سعد علي خالد خنفور الرشيدي | 10 في الدائرة الرابعة | عضو منتخب | الرشايدة | سني | الرشايدة | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | |||
| سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي | 2 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | العتبان | سني | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | مؤيد طرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | Close to the government (2009); Elected to Majlis al-Watani (1990); Islamist (1992); tribal primary winner (2006) | ||
| سلوى عبدالله عبداللطيف الجسار | 10 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Liberal (2009) | ||||
| شعيب شباب قذيفان المويزري | 7 في الدائرة الرابعة | عضو منتخب | الرشايدة | سني | الرشايدة | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | |||
| صالح احمد حسن عاشور | 6 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | شيعي | تجمع العدالة و السلام | تجمع العدالة و السلام | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | Shirazi, moderate Shi'i Islamist (2003) | ||
| صالح محمد ملا صالح محمد الملا | 5 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | سني | المنبر الديمقراطي | المنبر الديمقراطي | معارض لطرح الثقة | الممتنع | غير موافق | مؤيد طرح الثقة | كتلة العمل الوطني | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Liberal (2008); al-Minbar al-Dimuqrati (2009) | |
| ضيف الله فضيل ضيف الله ابو رميه | 4 في الدائرة الرابعة | عضو منتخب | المطران | سني | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Islamist (2003 & 2006); Tribal primary winner (2006) | |||
| عادل عبدالعزيز عبدالله صالح الصرعاوي | 8 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | معارض لطرح الثقة | كتلة العمل الوطني | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Independent Islamist (2003, 2006) | |||
| عبدالرحمن فهد مشاري العنجري | 5 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | سني | التحالف الوطني الديمقراطي | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | معارض لطرح الثقة | كتلة العمل الوطني | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Liberal (2008, 2009) | ||
| عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 7 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | معارض لطرح الثقة | كتلة العمل الوطني | ممتنع | لا يحقق معه نيابة الاموال | Takatul al-Nawab (1992); Independent with liberal inclinations (2003); Won Sunni primary (1985); "Conservative" (2008) | |||
| عدنان ابراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع | 9 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | شيعي | جماعة الرسالة الانسانية (الحساوية) | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | ||||
| عدنان سيد عبدالصمد احمد سيد زاهد | 10 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | شيعي | التحالف الاسلامي الوطني | قائمة الأئتلاف الشيعي | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Popular Bloc (1999). Jam'iyat al-Thaqafah al-Ijtima'iya (1985); al-Tahaluf al-Islami al-Watani (1999, 2003, 2006, 2008, 2009) | ||
| عسكر عويد عسكر بقان العنزي | 5 في الدائرة الرابعة | عضو منتخب | العنزة | سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | Close to the government (2009) | |||
| علي سالم الجعيلان الدقباسي | 6 في الدائرة الرابعة | عضو منتخب | الرشايدة | سني | الرشايدة | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | كتلة العمل الشعبي | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Independent Islamist (2003); Tribal primary winner (2003 & 2006) | |
| علي صالح محمد صالح العمير | 10 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | سني | التجمع الاسلامي السلفي | التجمع الاسلامي السلفي | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | معارض لطرح الثقة | التجمع الاسلامي السلفي | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Traditional Salafi | |
| علي فهد راشد علي الراشد | 2 في الدائرة الثانية |
عضو منتخب
وزير في حكومة 2011 مايو |
سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Liberal (2003, 2006, 2008) | ||||
| غانم علي فلاح علي حزام الميع | 5 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | العوازم | سني | العوازم | مؤيد طرح الثقة | مع الحكومة | موافق | ممتنع | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | Independent close to government; tribal primary winner (2006) | ||
| فلاح مطلق هذال مقدن الصواغ العازمي | 1 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | العوازم | سني | قريب من الاخوان المسلمون | العوازم | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | كتلة التنمية و الاصلاح | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Associated with the Muslim Brothers (2009) |
| فيصل سعود صالح الدويسان | 5 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | شيعي | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | |||||
| فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي | 4 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | العتبان | سني | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | كتلة التنمية و الاصلاح | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Independent Islamist (2003 & 2006) | ||
| مبارك بنيه متعب فهد الخرينج | 9 في الدائرة الرابعة | عضو منتخب | الرشايدة | سني | الرشايدة | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | غير موجود | حقق معه نيابة الاموال | Elected to Majlis al-Watani (1990); Pro-government (1996); Service Deputy (2003); Tribal primary winner (2006) | ||
| مبارك محمد كنيفذ مرزوق الوعلان المطيري | 8 في الدائرة الرابعة | عضو منتخب | المطران | سني | المتحدون: المطران | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Associated with the Popular Bloc? (2008); Opposition (2009) | ||
| محمد براك عبدالمحسن محمد المطير | 8 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | غير موجود | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Independent conservative close to the Salafis (2009) | ||||
| محمد هادي هايف عبدالله الحويله العجمي | 9 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | العجمان | سني | العجمان | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | |||
| محمد هايف سلطان عريج المطيري | 2 في الدائرة الرابعة | عضو منتخب | المطران | سني | المتحدون: المطران | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Salafi (2003, 2009); tribal primary winner (2006); Independent Islamist (2008) | ||
| مخلد راشد سعد غريب العازمي | 8 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | العوازم | سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | Pro-government, tribal primary winner (1996); Independent Islamist (1999, 2003, 2006, 2008) | |||
| مرزوق علي محمد ثنيان الغانم | 1 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | مؤيد طرح الثقة | كتلة العمل الوطني | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Nationalist opposition (2006) | |||
| مسلم محمد حمد ناصر البراك | 1 في الدائرة الرابعة | عضو منتخب | المطران | سني | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | كتلة العمل الشعبي | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Popular Bloc (1999, 2003); Opposition (1996) | ||
| معصومة صالح محمد المبارك | 1 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | شيعي | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | غير موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | |||||
| ناجي عبدالله يوسف عبدالله العبدالهادي | 6 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | سني | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | ممتنع | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Independent Islamist (2006, 2009) | ||||
| وليد مساعد السيد ابراهيم العبدالرزاق الطبطبائي | 9 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | سني | مؤيد طرح الثقة | ضد الحكومة | موافق | مؤيد طرح الثقة | كتلة التنمية و الاصلاح | ضد الحكومة | لا يحقق معه نيابة الاموال | Scientific Salafi (1996, 1999, 2003, 2006, 2008) | |||
| يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزله | 4 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | شيعي | تجمع الميثاق | قائمة الأئتلاف الشيعي | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | موافق | معارض لطرح الثقة | مع الحكومة | حقق معه نيابة الاموال | Moderate Shi'i independent (2003) |