| القبيلة | اعداد المرشحين |
اعداد النواب |
اعداد الوزراء |
|---|---|---|---|
| الحرب | 8 | 0 | 0 |
| الدواسر | 16 | 1 | 0 |
| الرشايدة | 108 | 20 | 2 |
| السبعان | 3 | 0 | 0 |
| الشمر | 36 | 6 | 2 |
| الظفير | 21 | 2 | 0 |
| العتيبة | 74 | 12 | 2 |
| العجمان | 89 | 22 | 3 |
| العداوين | 16 | 0 | 1 |
| العنزة | 55 | 9 | 0 |
| العوازم | 118 | 40 | 7 |
| الفضول | 10 | 4 | 0 |
| القحطان | 2 | 0 | 0 |
| المطير | 149 | 25 | 3 |
| الهواجر | 29 | 7 | 2 |
| بني غانم | 2 | 0 | 0 |
| الاسم | اسم العائلة | نائب؟ | وزير؟ | Political Orientation |
|---|---|---|---|---|
| تركي محمد مطر رشيد الحربى | ||||
| جاعد جالي خشيم الحربي | ||||
| خليفة طلال الحربي | ||||
| راكان عبيسان فرحان الحربي | ||||
| صلاح محمد خشمان محسن الحربي | ||||
| عبيد مانع رشيد الحربى | ||||
| مليحان رمضان خلف الحربي | ||||
| نواف راكان عبيسان فرحان الحربي |
| الاسم | اسم العائلة | نائب؟ | وزير؟ | Political Orientation |
|---|---|---|---|---|
| جمال محمد فلاح حمد الدوسري | Salafi (1996) | |||
| حسين براك هادي حسين الحضيري الدوسري | نائب | Pro-government (1996); Independent Islamist (2003 & 2006); Tribal candidate (2006) | ||
| سالم محمد سعد حسن الدوسرى | ||||
| عبدالعزيز فايز عبدالعزيز الدوسرى | ||||
| عبدالله محمد الدوسرى | ||||
| فيصل عبدالرحمن محمد الجمعه الدوسري | ||||
| قليفص براك ماجد الدوسرى | ||||
| مبارك عبيد عبدالله عريج الدوسري | Ran for Majlis al-Watani (1990) | |||
| مبارك محمد فالح الدوسرى | ||||
| محمد ثقل بخيت ثقل الدوسري | ||||
| محمد سعد وقيان الدوسرى | ||||
| ملحم محمد فالح الدوسرى | ||||
| ناصر كريدي ناصر الوسمي الدوسري | ||||
| ناصر محمد ناصر جار الله الدوسري | Ran for Majlis al-Watani (1990) | |||
| ناصر منصور الغصين الدوسري | ||||
| هادي براك هادي حسين الدوسري | Ran for Majlis al-Watani (1990) |
| الاسم | اسم العائلة | نائب؟ | وزير؟ | Political Orientation |
|---|---|---|---|---|
| خالد ضويحي خالد القدان السبيعي | ||||
| سعد سالم سعد المنير السبيعى | ||||
| فهد حجاب حثلان السبيعى |
| الاسم | اسم العائلة | نائب؟ | وزير؟ | Political Orientation |
|---|---|---|---|---|
| احمد مطلق فهد العدواني | ||||
| حمدان سعود حمدان محمد العدواني | ||||
| حميدي مطلق فهد العدواني | ||||
| سالم حمدان محمد العدواني | ||||
| سعود مصلط فهران عبدالله العدواني | ||||
| صياح محمد صياح العدواني | ||||
| عبدالرزاق مشاري العدواني | وزير | |||
| عبدالله فهد حميدي العدواني | ||||
| علي فهد حميد عيد العدواني | ||||
| علي فهد حميدي العدواني | ||||
| فلاح مبارك سعدون نيف العدواني | ||||
| فهد عبدالله فراج محمد العدواني | ||||
| مبارك سلطان فهران عبدالله العدواني | al-Minbar al-Dimuqrati (1992) | |||
| محمد الحميدي محمد مسيلم العدواني | Ran for Majlis al-Watani (1990) | |||
| محمد عبدالعزيز العدواني | ||||
| ناشي الحميدي محمد مسيلم العدواني | ||||
| نايف مهنا عيسى اصليبي العدواني |